12月19日,山東省市場監管局網站公布2021年車用潤滑油產品質量省級監督抽查結果。2021年第2批省級監督抽查共抽查車用潤滑油產品66批次,其中,生產領域30批次,流通領域36批次。抽查發現3批次產品不符合相關標準的要求,不合格項目為低溫動力黏度、邊界泵送溫度、傾點、運動黏度。
對本次抽查發現的不合格產品生產者和銷售者,山東省市場監督管理局已責成相關市場監督管理部門依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》以及國家市場監督管理總局、山東省市場監督管理局關于監督抽查的有關規定做好后處理工作。
2021年車用潤滑油產品質量省級監督抽查不合格情況匯總表 | |||||||||||
序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 |
1 | 高級合成型汽油引擎機油 | 生產領域 | 山東金莫頓潤滑科技有限公司 | 91370900MA3M3PM66C | 山東金莫頓潤滑科技有限公司 | 2021/08/02 | 4L/桶 SL 5W-30 | 莫頓 | 不合格 | 低溫動力黏度 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
2 | 合成技術發動機油 | 生產領域 | 山東耐世特潤滑油科技有限公司 | 91371524MA3T77DB96 | 上海賽昂潤滑油科技有限公司 | 2021/07/16 | 4L/桶 SL 10W-40 | 圖形 | 不合格 | 低溫動力黏度 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
3 | 汽油機油 | 流通領域 | 泰安安慧石化有限公司 | 9137092349360555XY | 濟南雙豐石化有限公司 | 2021/05/06 | 3.5升/桶 SF 15W/40 | 圖形 | 不合格 | 低溫動力黏度;邊界泵送溫度;運動黏度;傾點 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
2021年車用潤滑油產品質量省級監督抽查合格情況匯總表 | ||||||||||
序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 承檢單位 |
1 | 超級速霸柴油機油 | 生產領域 | 海灣石油(中國)有限公司 | 91370600613422468A | 海灣石油(中國)有限公司 | 2021-05-27/ZY8A210471-A03303 | 4升/桶 CF-4 20W-50 | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
2 | 5W-30 全合成潤滑油 | 生產領域 | 馬石油潤滑油(山東)有限公司 | 91370700554378734K | 馬石油潤滑油(山東)有限公司 | 2021/03/18/B264C136 | 4L/桶 SN 5W-30 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
3 | 高速增壓柴機油 | 生產領域 | 濰坊超霸高級潤滑油品有限公司 | 91370704165607919B | 濰坊超霸高級潤滑油品有限公司 | 2021/03/24 | CF-4 15W-40 3.5L/桶 | 鐵殼 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
4 | 高增壓柴油機油 | 生產領域 | 山東金凱潤石化有限公司 | 91371300790386584L | 山東金凱潤石化有限公司 | 2021/03/01 | 4L/桶 CF-4 15W-40 | 福滿星 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
5 | 高性能汽油發動機油 | 生產領域 | 山東碩力新材料科技有限公司 | 91371302758276633X | 山東碩力新材料科技有限公司 | 2020/06/29 | 4L/桶 SL 10W-40 | 碩力 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
6 | 高性能發動機油 | 生產領域 | 青島康普頓石油化工有限公司 | 91370211583670830Y | 青島康普頓石油化工有限公司 | 2021/06/09/20210606 | 4L/桶 SL 10W-40 | 康普頓 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
7 | 加氫技術柴油發動機油 | 生產領域 | 山東勝凱石化有限公司 | 91370521750870638E | 山東勝凱石化有限公司 | 2020年9月21日 | CI-4 15W-40 4L/桶 | 亞通美勝 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
8 | 柴油機油 | 生產領域 | 山東力牌石油化學有限公司 | 913710836792215034 | 山東力牌石油化學有限公司 | 20210628 | 4L/桶 CI-4 15W-40 | 力騁 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
9 | 合成汽油機油 | 生產領域 | 山東金輪石油科技有限公司 | 91370523344543068C | 山東金輪石油科技有限公司 | 2020/06/08 | 4L/桶 SN 5W-40 | 金睿索 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
10 | 合成汽油機油 | 生產領域 | 濰坊奧潤德新材料科技有限公司 | 91370781MA3RE10818 | 北京鵬奧石油科技有限公司 | 20210510 | SL 15W-40 4L/桶 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
11 | 高級柴油機油 | 生產領域 | 山東品多潤滑油有限公司 | 91370883MA3RRN0237 | 山東品多潤滑油有限公司 | 2021.07.22 | 3.5L/桶 CF-4 15W-40 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
12 | 酯類合成發動機油 | 生產領域 | 青島冠軍石油化學有限公司 | 91370212264790130P | 青島冠軍石油化學有限公司 | 2021-06-03 | 4L/桶 CI-4 20W-50 | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
13 | 合成汽油發動機油 | 生產領域 | 山東天力潤滑油有限公司 | 913708280659229118 | 山東天力潤滑油有限公司 | 2020/04/29 | 4L/桶 SN 10W-40 | 力御 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
14 | 發動機油 | 生產領域 | 青島冠軍石油化學有限公司 | 91370212264790130P | 青島冠軍石油化學有限公司 | 2021-08-05 | 3.5L/桶 SL 10W-40 | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
15 | 小松純正油 | 生產領域 | 山東小松油品有限公司 | 913708006601573299 | 山東小松油品有限公司 | 2021/07/09 | 4L/桶 CF-4 15W-40 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
16 | 柴油機油(Diesel Engine Oil) | 生產領域 | 山東源根石油化工有限公司 | 91370800745665875T | 山東源根石油化工有限公司 | 2021/07/26 | 4L/桶 CI-4 15W-40 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
17 | 合成技術高性能重負荷柴機油 | 生產領域 | 青島康普頓石油化工有限公司 | 91370211583670830Y | 青島康普頓石油化工有限公司 | 2021/03/25/20210324 | 4L/桶 CI-4 15W-40 | 康普頓 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
18 | 合成型汽油機油 | 生產領域 | 山東豪馬克石油科技股份有限公司 | 91370781728592280W | 山東豪馬克石油科技股份有限公司 | 2020年08月26日 | SL 5W-30 4L/桶 | 豪馬克 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
19 | 高品質發動機油 | 生產領域 | 山東耐世特潤滑油科技有限公司 | 91371524MA3T77DB96 | 英邦新能源科技(天津)有限公司 | 2021-04-16 | 4L/桶 SJ 5W30 | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
20 | 汽油機油 | 生產領域 | 山東極邁動力智能科技有限公司 | 91371500493243691M | 山東極邁動力智能科技有限公司 | 2021/08/07 | SG 15W/40 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
21 | 柴油機油 | 生產領域 | 山東極邁動力智能科技有限公司 | 91371500493243691M | 山東極邁動力智能科技有限公司 | 2021/08/07 | CH-4 20W/50 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
22 | 高抗磨柴油機油 | 生產領域 | 山東韓煉石油科技股份有限公司 | 913714007267248096 | 山東韓煉石油科技股份有限公司 | 20210308 | CF-4 15W-40 4L/桶 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
23 | 高性能柴油機油 | 生產領域 | 山東龍海潤滑科技發展有限公司 | 91370306L078904676 | 山東龍海潤滑科技發展有限公司 | 2021-07-28 | CF-4 15W-40 4L/桶 | 世紀龍海 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
24 | 柴油機油 | 生產領域 | 山東雷正潤滑油有限公司 | 91370305080863120D | 山東雷正潤滑油有限公司 | 2021/07/28 | CF-4 15W-40 4L/桶 | 圣雷薩 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
25 | 柴油機油 | 生產領域 | 山東雷爾夫鐵路潤滑油有限公司 | 91370305088900125W | 山東雷爾夫鐵路潤滑油有限公司 | 2021/05/24 | CF-4 15W-40 4L/桶 | 雷爾夫 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
26 | 柴油機油 | 生產領域 | 山東藍天潤滑油有限公司 | 91370305265162427C | 山東藍天潤滑油有限公司 | 2021-07-27 | CF-4 15W/40 4L/桶 | 齊潤 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
27 | 重負荷柴油機油 | 生產領域 | 山東清源石化有限公司特種油分公司 | 91370305MA3D91JG80 | 山東清源石化有限公司特種油分公司 | 20210520/Y1421010701 | CH-4 20W-50 4L/桶 | 動擎王 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
28 | 威能柴油機油 | 生產領域 | 山東環球潤滑油有限公司 | 9137010269747503XA | 山東環球潤滑油有限公司 | H20210512 0511 | 3.5L/桶 CF-4 15W-40 | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
29 | 高級全合成汽油機油 | 流通領域 | 東營泰通汽車銷售服務有限公司 | 91370521MA3QC2R410 | 江蘇悅達摩比斯貿易有限公司 | 2020-11-17 | SN 0W-20 4升/桶 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
30 | 孚博士合成技術潤滑油 | 流通領域 | 濱城區廣友汽車配件經營部 | 92371602MA3T6YDE15 | 北京統杰石油科技有限公司 | 2020/10/18 | 4L/桶 SJ 10W-40 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
31 | 汽油機油 | 流通領域 | 濟寧市華龍石化有限公司 | 91370811670526597H | 中國石化潤滑油有限公司 | Z202103022024 | 3.5kg/桶 SJ 10W-40 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
32 | 特級柴機油 | 流通領域 | 泰安市岱岳區詩然潤滑油銷售中心 | 92370900MA3QJCBP7H | 山西日本能源潤滑油有限公司 | 20181116032 | CF-4 15W-40 | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
33 | 殼牌合成技術潤滑油 | 流通領域 | 東營明達汽車銷售服務有限公司 | 91370521768726642J | 北京現代摩比斯汽車配件有限公司 | 2021-03-30 | SN 10W-40 4升/桶 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
34 | 汽油機油 | 流通領域 | 濱城區中馳汽車配件經營部 | 92371602MA3F4Y7L70 | 廣東三頭六臂信息科技有限公司 | 2021.3.20/130650018A804610 | 4L/桶 SL 5W-30 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
35 | 上汽大眾汽油發動機機油 | 流通領域 | 泰安潤之福汽車銷售有限公司 | 913709005704814164 | 上汽大眾汽車有限公司 | 20210626 | 4升/桶 SL 5W-40 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
36 | 合成發動機油 | 流通領域 | 日照經濟技術開發區比特汽配商行 | 92371100MA3DDCBN6D | 青島豹王能源科技有限公司 | 2020110302 | 4L/桶 SL 5W-30 | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
37 | 合成柴油機油 | 流通領域 | 日照經濟技術開發區比特汽配商行 | 92371100MA3DDCBN6D | 青島豹王能源科技有限公司 | 20180926 | 4L/桶 CI-4 15W-40 | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
38 | 全合成發動機油 | 流通領域 | 東營博睿汽車貿易有限公司 | 91370521MA3BYC5297 | 長城汽車股份有限公司 | 2020-09-29 | SN 5W-40 | 速霸 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
39 | 發動機專用油 | 流通領域 | 東營博睿汽車貿易有限公司 | 91370521MA3BYC5297 | 長城汽車股份有限公司 | 2021-05-22 | SN 5W-40 4升/桶 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
40 | 全合成機油 | 流通領域 | 東營市大道汽車銷售服務有限公司 | 91370521MA3R1EAG5P | 重慶長安汽車客戶服務有限公司 | 2021-07-06 | SN 5W-30 | 嘉實多 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
41 | 科技合成發動機潤滑油 | 流通領域 | 日照照耀汽車服務有限責任公司 | 91371100MA3UWT5645 | 超技(上海)貿易有限公司 | 15.03.21/1082602 | 4L/桶 SN 5W-30 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
42 | 高性能汽油機油 | 流通領域 | 乳山市春馳恒微型汽車配件店 | 92371083MA3JGY7K82 | 統一石油化工有限公司 | 2019.10.28 | 3.5L/桶 SJ 15W-40 | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
43 | 合成技術潤滑油 進取版 | 流通領域 | 日照照耀汽車服務有限責任公司 | 91371100MA3UWT5645 | 山東零公里潤滑科技有限公司 | 2021/06/24 | 4L/桶 SL 5W-30 | 圣羅薩 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
44 | 高級柴油機潤滑油 | 流通領域 | 乳山市永坤農機配件門市部 | 92371083MA3JH23FXM | 殼牌(天津)潤滑油有限公司 | 11781268C83120210524 | 4L/桶 CI-4 15W-40 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
45 | 柴油機油 | 流通領域 | 乳山市永坤農機配件門市部 | 92371083MA3JH23FXM | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2021.05.09 | 4L/桶 CF-4 20W-50 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
46 | 柴油發動機油 | 流通領域 | 乳山市萬里汽車配件經營部 | 92371083MA3DD2ML2H | 馬石油潤滑油(山東)有限公司 | 2019/08/29/B262H122 | 4L/桶 CI-4 10W-40 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
47 | 全合成機油 | 流通領域 | 山東勁途貿易有限公司 | 91370811493249575N | 海灣石油(中國)有限公司 | 200421/ZY1A200248-A03129 | 4L/桶 SN 5W-40 | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
48 | 高清潔增壓柴機油 | 流通領域 | 乳山市萬里汽車配件經營部 | 92371083MA3DD2ML2H | 蘭州中海潤滑油有限公司 | 2021.07.16 | 4L/桶 CH-4 15W-40 | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
49 | 雪佛龍金富力全合成ECO5 | 流通領域 | 山東勁途貿易有限公司 | 91370811493249575N | 雪佛龍(天津)潤滑油有限公司 | 20180313 | 4L/桶 SN 5W-30 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
50 | 合成機油 | 流通領域 | 濟寧金利泰經貿有限公司 | 91370811553351433A | 上海德聯車護網絡發展有限公司 | 2020.11.20/2020.11.03 | 4L/桶 SL 5W-30 | 德聯 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
51 | 高性能柴機油 | 流通領域 | 乳山市春馳恒微型汽車配件店 | 92371083MA3JGY7K82 | 北京川琦恒邦潤滑油有限公司 | 2020.12.05 | 3.5L/桶 CD 15W-40 | 川琦恒邦 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
52 | 高性能汽油機油 | 流通領域 | 濟寧易通汽車配件銷售有限公司 | 91370811071317558W | 江蘇龍蟠科技股份有限公司 | 20210621 | 4L/桶 SJ 15W-40 | 龍蟠 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
53 | 合成技術汽油機油 | 流通領域 | 濟寧易通汽車配件銷售有限公司 | 91370811071317558W | 東莞市箭冠汽車配件制造有限公司 | 2021.03.23 | 4L/桶 SL 5W-30 | DERUS | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
54 | 合成技術潤滑油 | 流通領域 | 濱州市金田商貿有限公司 | 91371602672241341F | 佳施加德士化工貿易(北京)有限公司 | 20200527/10000820 | 4L/桶 SL 10W-40 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
55 | DR3能效柴油機油 | 流通領域 | 濱州市濱城區鑫眾合汽車配件銷售部 | 92371602MA3GK7FY9E | 天津箭牌石油化工有限公司 | 2021.04.14 | CF-4 15W-40 | 箭牌 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
56 | 超能汽油機油 | 流通領域 | 濱州市濱城區鑫眾合汽車配件銷售部 | 92371602MA3GK7FY9E | 天津箭牌石油化工有限公司 | 2021.06.24 | 4L/桶 SL 10W-40 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
57 | 高級全合成汽油機油 | 流通領域 | 東營泰通汽車銷售服務有限公司 | 91370521MA3QC2R410 | 江蘇悅達摩比斯貿易有限公司 | 2021-03-26 | SN PLUS 5W-20 4L/桶 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
58 | 全合成柴油發動機油 | 流通領域 | 濱城區中馳汽車配件經營部 | 92371602MA3F4Y7L70 | 廣州市佰盛實業有限公司 | 2021/06/21 | 4L/桶 CF-4 15W-40 | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
59 | 高性能汽機油 | 流通領域 | 泰安市岱岳區詩然潤滑油銷售中心 | 92370900MA3QJCBP7H | 北京川崎恒邦潤滑油有限公司 | 2021.04.17 | SJ 15W40 | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
60 | 尊龍T300柴油機油 | 流通領域 | 日照市港口石油有限公司北京路加油站 | 91371100596562337A | 中國石化潤滑油有限公司 | A2004281335 | 3.5kg/桶 CF-4 15W-40 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
61 | 合成汽油機油 | 流通領域 | 日照市港口石油有限公司北京路加油站 | 91371100596562337A | 中國石油天然氣股份有限公司潤滑油分公司 | 20200120 | 3.5kg/桶 SN 5W-40 | 昆侖天潤 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
62 | 柴油機油 | 流通領域 | 泰安安慧石化有限公司 | 9137092349360555XY | 無錫穿越潤滑油有限公司 | 2020.9.11 | CF-4 15W-40 4L/桶 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
63 | 濰動專用機油柴油機油 | 流通領域 | 泰安市岱岳區魯信工程機械有限公司 | 91370900694445345L | 濟南賽邦石油化學有限公司 | 2021/02/20 | CF-4 15W/40 | 圖形 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
2021年車用潤滑油產品質量省級監督抽查未抽到企業名單 | ||
序號 | 企業名稱 | 抽查狀態 |
1 | 肥城市光大化工有限公司 | 不生產本次抽樣產品 |
2 | 山東華油新能源科技股份有限公司 | 不生產本次抽樣產品 |
3 | 山東鑫力達潤滑油有限公司 | 停產 |
4 | 威馳潤滑油(山東)有限公司 | 不生產本次抽樣產品 |
5 | 山東中維潤滑油有限公司 | 其他原因 |
6 | 山東天煉石油化工有限公司 | 不生產本次抽樣產品 |
7 | 淄博魯特潤滑油有限公司 | 不生產本次抽樣產品 |
8 | 山東德沃潤滑油有限公司 | 停產 |
9 | 煙臺市牟平區留德潤滑油銷售有限公司 | 破產、倒閉 |
10 | 濟寧市恒通潤滑油有限公司 | 企業主要生產抗磨液壓油、液力傳動油、齒輪油等工業油,現場無車用潤滑油 |
11 | 濰坊孚美新能源有限公司 | 不生產本次抽樣產品 |
12 | 濟寧市兗州區燕山特種潤滑油有限公司 | 暫時停產 |
13 | 沃孚龍(山東)潤滑油有限公司 | 停產 |
14 | 山東瑞瑪能源股份有限公司 | 公司生產場區已外租 |
15 | 濟寧莫孚盾石油化工有限公司 | 停產 |
16 | 山東鑠涌科技有限公司 | 其公司注冊成立后,一直未投產建設,未生產潤滑油產品 |
17 | 淄博晟闊工貿有限公司 | 停產 |
18 | 煙臺獅王石化工業有限公司 | 暫時停產 |
19 | 青州市中油海潤潤滑油裝制廠 | 不生產本次抽樣產品 |
20 | 山東山潤石化有限公司 | 不生產本次抽樣產品 |
21 | 山東殼孚潤滑油有限公司 | 停產 |
22 | 青州虹偉潤滑油有限公司 | 暫時停產 |
更多資訊,歡迎掃描下方二維碼關注中國潤滑油信息網微信公眾號(sinolub)
作為世界500強,加拿大石油擁有豐厚的油砂礦資源,經營著世界上最大的基礎油精煉廠之一,調配并包裝生產出多種潤滑油成品。
南京東沛國際貿易集團有限公司(DU-HOPE INTERNATIONAL GROUP)是一家成立于1978年的專業外貿企業,注冊資金3900萬元。
北京龍潤凱達石化產品有限公司成立于2001年,是中國北方地區潤滑油基礎油銷售量最大的貿易企業。